产品分类
联系我们contact
济南博研华创智能科技有限公司
地址:济南市市中区白马山南路8号商务楼106室
电话:0531-87035633
传真:0531-87035633
手机:18668911172
联系人:张先生
邮箱:94772680@qq.com
地址:济南市市中区白马山南路8号商务楼106室
电话:0531-87035633
传真:0531-87035633
手机:18668911172
联系人:张先生
邮箱:94772680@qq.com
研华PCA-6011VG全长卡主板
2018-11-23 11:16:36 来自:system
LGA775 Intel® Core 2 Quad™ 全长CUP卡,带 VGA/DVI/双GbE端口
■Compliant with PICMG 1.0
■Supports LGA 775 Intel® Core™2 Quad FSB 1333 MHz processors
■Supports Dual Channel DDR3 1066 SDRAM up to 4 GB
■Dual GbE LAN via two PCIe x1 lane
■2 COM ports, 4 SATA ports, 8 USB ports
| PCA-6011G2-00A1E | PCA-6011VG-00A1E | ||
|---|---|---|---|
| Form Factor | Form Factor | PICMG1.0 | PICMG1.0 |
| Processor System | CPU | Intel Core 2 Quad: Q9650/Q9400 Intel Core 2 Duo: E8500/E8400/ E7400/E6400/E4300 Intel Pentium: E6500/E5300/E2160 Intel Celeron: E1500/440 | Intel Core 2 Quad: Q9650/Q9400 Intel Core 2 Duo: E8500/E8400/ E7400/E6400/E4300 Intel Pentium: E6500/E5300/E2160 Intel Celeron: E1500/440 |
| CPU TDP | Up to 95 W | Up to 95 W | |
| Frequency | Up to 3.4 GHz | Up to 3.4 GHz | |
| Core Number | Up to 4 | Up to 4 | |
| L2 Cache | Up to 12MB | Up to 12MB | |
| BIOS | AMI 16 MBit | AMI 16 MBit | |
| Chipset | Intel 945GC + ICH7R | Intel G41 + ICH7 | |
| Integrated Graphics | Yes | Yes | |
| FSB | 800/1066/1333MHz | 800/1066/1333MHz | |
| Memory | Technology | DDR3 800/1066 MHz | DDR3 800/1066 MHz |
| Capacity | Up to 8GB | Up to 8GB | |
| Socket | 2 x 240-pin DDR3 | 2 x 240-pin DDR3 | |
| Display | Controller | Intel HD graphics Integrated | Intel HD graphics Integrated |
| Graphic Memory | Shared with system memory up to 352MB | Shared with system memory up to 352MB | |
| Multiple Display | - | - | |
| Display Interface | VGA: Up to 2048 x 1536 DVI: Up to 1400 x 1500 | VGA: Up to 2048 x 1536 DVI: Up to 1400 x 1500 | |
| Expansion Interface | PCI | 1 | 1 |
| ISA | 1 | 1 | |
| LPC | 1 | 1 | |
| SMBus | 1 | 1 | |
| I2C Bus | 1 | 1 | |
| Ethernet | Controller | LAN1: Intel 82583V LAN2: Intel 82583V | LAN1: Intel 82583V |
| Speed | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | |
| Connector | 2 x RJ45 | 1 x RJ45 | |
| WatchDog Timer | Output | System Reset | System Reset |
| Interval | Programmable 1~255 sec | Programmable 1~255 sec | |
| I/O | SATA | 4 x SATA II (Raid 0, 1, 5, 10) | 4 x SATA II |
| Compact Flash | - | - | |
| IDE | 1 | 1 | |
| Floppy | 1 | 1 | |
| USB2.0 | 1 | - | |
| GPIO | 8-bit | 8-bit | |
| LPT | 1 | 1 | |
| COM Port | 2 x RS232 | 2 x RS232 | |
| PS/2 Keyboard/Mouse | 1 | 1 | |
| System Fan | 1 | 1 | |
| COM | - | 1 x RS232 | |
| Ethernet | 2 | 1 | |
| VGA | 1 | 1 | |
| Power Requirement | Voltage | +12 V/+5 V/+3.3 V/+5 VSB/-12 V/-5 V | +12 V/+5 V/+3.3 V/+5 VSB/-12 V/-5 V |
| Current | 5.14A/4.04A/0A/0.17A/0A/0A | 3.63A/3.4A/0A/0.15A/0A/0A | |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) |
| Non-Operational Temperature | -40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | |
| Non-Operating Vibration | 2 Grms | 2 Grms | |
| Physical Characteristics | Dimensions (LxW) | 338 x 122 mm (13.3" x 4.8") | 338 x 122 mm (13.3" x 4.8") |
| Weight | 0.5 kg | 0.5 kg | |
| Certification | EMC | CE, FCC | CE, FCC |
| PCA-6011G2-00A1E | CIRCUIT BOARD, LGA775 FSBC with VGA/ Dual GbE LAN/HISA, RoHS | |
| PCA-6011VG-00A1E | CIRCUIT BOARD, LGA775 FSBC with VGA/ Single GbE LAN/HISA, RoHS |

